Tercera división - Grupo VI


Temporada 2007-08

Jornada 29

CLASIFICACION

Ju Ps Ga Em Pe GF GC
1 ALZIRA 29 66 20 6 3 50 21
2 VALENCIA MESTALLA 29 56 16 8 5 46 19
3 NOVELDA 29 50 13 11 5 40 26
4 CATARROJA 28 50 15 5 8 44 27
5 ELDENSE 28 48 13 9 6 37 23
6 UTIEL 29 46 13 7 9 38 29
7 LA NUCIA 28 45 13 6 9 37 29
8 TORREVIEJA 28 43 11 10 7 40 27
9 BURJASSOT 29 40 11 7 11 33 29
10 CREVILLENTE 29 39 10 9 10 24 23
11 CASTELLON B 28 38 12 2 14 30 44
12 VILLARREAL C 28 36 10 6 12 29 33
13 J. BARRIO CRISTO 29 35 10 5 14 31 33
14 PUZOL 29 35 10 5 14 28 36
15 JOVE ESPAÑOL 28 34 9 7 12 25 33
16 OLIMPIC 29 32 9 5 15 23 37
17 ONDA 28 29 7 8 13 31 37
18 PEGO 28 29 8 5 15 30 46
19 ALONE 29 27 8 3 18 31 59
20 ELCHE ILICITANO 29 26 6 8 15 24 42
21 THADER 29 26 6 8 15 22 40

PROM. ASCENSO

DESCIENDE